Modèle | OC20750 | SC201K |
ENTRÉE | ||
Gamme de tension | 260-475Vac,380V (noté) | |
Fréquence de travail | 45-65HZ | |
Le facteur de puissance | ≥ 0.99 | |
Courant d'entrée | 32A | |
Source auxiliaire | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
SORTIE | ||
Puissance | 20KW | |
Gamme de tension | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Courant de sortie | 0-50A | |
Longueur de câble de prise de charge | 5M | |
L'environnement de travail | ||
Plage de température | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (type) | |
Gamme d'humidité | 5 ~ 90HR %; (non-condensation) | |
L'altitude | 2000M | |
Environnement de stockage | ||
Plage de température | -40 ~ 85 ℃; 25 ℃ (type) | |
Gamme d'humidité | 5 ~ 95RH %;25RH %(type);(sans condensation) | |
L'altitude | 2000M | |
Dimensions et protection | ||
Taille de la machine (mm) | 642*454*153mm | |
Taille d'emballage (mm) | Carton:790*610*380mm Boîte en bois: 790*610*470mm | |
Carton d'emballage/poids | Carton poids 45kg, cas en bois poids 64kg | |
Le poids mentionné ci-dessus est le poids de référence uniquement pour la configuration standard. Si le poids augmente en raison de l'ajout d'accessoires, le poids réel prévaudra | ||
IP | IP54 | |
L'AUTRE | ||
L'interaction homme-ordinateur | 4.3 "écran tactile couleur | |
Mode de charge | Plug and play/OCPP/Carte de crédit/mot de passe/réservation/facturation hors ligne/application WIFI + Bluetooth | |
Chargeur standard | GB/T:GB/T 18487 、 GB/T 20234 、 GB/T 27930 | |
CCS:EN61851 、 EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |